人才招聘
人才招聘

关于2019年硕士研究生招生拟录取名单的公示

日期:2019-04-04 点击数: 来源: 555050注册大白菜

根据《2019年招收攻读硕士学位研究生复试、录取工作实施办法》要求,经学院招生工作领导小组、招生资格审核小组和综合考核小组对申请人材料审核及综合素质考核,确定拟录取名单,现公示如下。

 

序号 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 王海涛   道路与铁道工程     推免生
2 白云硕 101839214401741 道路与铁道工程 418 79.53 81.97
3 马子鹏 101839214401747 道路与铁道工程 356 75.27 72.83
4 欧吉 101839214414024 道路与铁道工程 347 75.4 71.8
5 周爽 101839214401746 道路与铁道工程 355 72.47 71.59
6 王哲 101839214401745 道路与铁道工程 313 83.27 70.87
7 杨正 101839215317632 道路与铁道工程 359 70.2 71.16
8 刘航 101839214401768 道路与铁道工程 338 69.67 68.43
9 许鑫 101839216302266 道路与铁道工程 327 71.27 67.75
10 逄蕴泽 101839216302256 道路与铁道工程 315 72.53 66.81
11 马永建   交通信息工程及控制     推免生
12 谢晨   交通信息工程及控制     推免生
13 张璐雨   交通信息工程及控制     推免生
14 郝明杰 101839214414835 交通信息工程及控制 397 89.20 83.32
15 吴场建 101839214416702 交通信息工程及控制 374 88.73 80.37
16 郭映志 101839214401762 交通信息工程及控制 381 84.93 79.69
17 孙雅倩 101839214401756 交通信息工程及控制 372 87.27 79.55
18 季金华 101839214401761 交通信息工程及控制 367 88.33 79.37
19 谢子芳 101839214401759 交通信息工程及控制 363 89.53 79.37
20 冷宁 101839214401758 交通信息工程及控制 367 86.13 78.49
21 李婉宁 101839214417457 交通信息工程及控制 354 83.40 75.84
22 董俊一 101839214413722 交通信息工程及控制 358 82.13 75.81
23 林忠义   交通运输规划与管理     推免生
24 冰雪 101839214401772 交通运输规划与管理 388 79.67 78.43
25 战勇斌 101839214401764 交通运输规划与管理 365 79.33 75.53
26 叶飞 101839214401765 交通运输规划与管理 365 78.58 75.23
27 李松泽 101839214401766 交通运输规划与管理 353 81.42 74.93
28 费斯朦 101839214401767 交通运输规划与管理 351 77.75 73.22
29 沈慧   载运工具运用工程     推免生
30 司仪豪   载运工具运用工程     推免生
31 贾素华   载运工具运用工程     推免生
32 董朔   载运工具运用工程     推免生
33 韩丽鸿   载运工具运用工程     推免生
34 胡婷   载运工具运用工程     推免生
35 刘津莱   载运工具运用工程     推免生
36 刘金岱 101839214414233 载运工具运用工程 404 80.3 80.6
37 盛佳香 101839214413758 载运工具运用工程 398 81.7 80.4
38 张舜然 101839214417630 载运工具运用工程 380 79.1 77.3
39 李若楠 101839214401782 载运工具运用工程 366 77.4 74.9
40 马晓帆 101839214413759 载运工具运用工程 373 75.1 74.8
41 李玮 101839214401777 载运工具运用工程 362 74.1 73.1
42 范志臻 101839214401780 载运工具运用工程 352 73.7 71.7
43 朱婷婷 101839214414439 载运工具运用工程 340 76.7 71.5
44 王靓喆 101839214401791 载运工具运用工程 330 76.5 70.2
45 姜姗 101839214401792 载运工具运用工程 325 73.7 68.5
46 邵诚世 101839214414453 载运工具运用工程 330 71.6 68.2
47 张新康   物流工程     推免生
48 孙棋 101839214401805 物流工程 421 75.44 80.7
49 张鑫 101839214401799 物流工程 389 76.39 77.24
50 洪豆 101839214418434 物流工程 380 69.17 73.27
51 张铭航 101839214401796 物流工程 358 75.61 73.2
52 蒋婷 101839214401801 物流工程 358 78.61 74.4
53 林思远 101839214402472 交通运输工程 313 69.47 65.35
54 庞炜辰 101839214401773 交通运输工程 345 78.50 72.8
55 刘丹丹 101839214412650 交通运输工程 350 76.58 72.63
56 邹连慧 101839214401795 交通运输工程 340 74.50 70.6
57 魏瑞鑫 101839214415583 交通运输工程 366 89.00 79.52
58 费敏学 101839214402466 交通运输工程 336 83.93 73.89
59 赵云贺 101839214402469 交通运输工程 314 86.80 72.4
60 马小琦 101839214402473 交通运输工程 317 79.13 69.69
61 周世睿 101839214401763 交通运输工程 352 84.67 76.1
62 郭海波 101839214401757 交通运输工程 329 86.80 74.2
63 刘健斌 101839214412561 交通运输工程 346 81.00 73.92
64 马禹婷 101839214412561 交通运输工程 340 80.47 72.98
65 李琳 101839214401798 交通运输工程 353 76.89 73.12
66 曹楠 101839214401803 交通运输工程 349 71.89 70.64
67 岳圣 101839214402462 交通运输工程 381 81.78 78.43
68 刘致宁 101839214402474 交通运输工程 353 79.83 74.29
69 马碧聪 101839214402467 交通运输工程 348 79.61 73.6
70 刘怿轩 101839214402471 交通运输工程 345 81.94 74.18
71 孙雨彤 101839214402470 交通运输工程 316 76.28 68.43
72 赵小龙 101839214414461 交通运输工程 356 69.9 70.7
73 周佳 101839214402460 交通运输工程 339 74.4 70.4
74 苗晓峰 101839214414435 交通运输工程 325 70 67
75 李云霞 101839214401430 交通运输工程 314 72.6 66.7
76 查玉彬 101839214415780 交通运输工程 332 66.9 66.6
77 朱玉 101839214412104 交通运输工程 326 68.1 66.4
78 王佳伟 101839214417259 交通运输工程 317 69.5 65.9
79 陈宜欣 101839214401779 交通运输工程 311 68.1 64.6
80 张星莹 101839214401778 交通运输工程 321 64.9 64.5

 

 

公示期:201944-418日(十个工作日)。

联系人:高越

联系电话:0431-85094498

箱:gaoyue517@jlu.edu.cn

555050注册大白菜
201944